| Меню ресторана | |||||||||
| "Князь Голицын" | |||||||||
| Выход | Цена | ||||||||
| Холодные закуски | |||||||||
| 1. Икра зернистая на льду с маслом | 50/30 | 65-00 | |||||||
| 2. Карпаччо из лосося под каперсовым соусом | 100 | 49-00 | |||||||
| 3. Рыбное ассорти холодного копчения | 230 | 78-00 | |||||||
| 4. Селедочка с луком и сливочным маслом | 100/15 | 27-00 | |||||||
| 5. Овощная мозаика (помидоры, огурцы, перец, | 300/40 | 41-00 | |||||||
| зелень) | |||||||||
| 6. Сырная тарелка с орешками кешью и виноградом | 200 | 51-00 | |||||||
| 7. Грибная закуска с луком и зеленью | 150 | 35-00 | |||||||
| 8. Малосольные огурцы с цветочным мёдом | 100/30 | 21-00 | |||||||
| 9. Ассорти мясное (рулет куриный, | |||||||||
| паштет печёночный, буженина домашняя | 300 | 69-00 | |||||||
| собственного приготовления) | |||||||||
| 10. Колбаса домашняя, запечённая в печи | 100/30 | 33-00 | |||||||
| собственного приготовления | |||||||||
| 11. Сало с чесноком | 100/10 | 25-00 | |||||||
| 12. Зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик) | 100 | 10-00 | |||||||
| 13. Домашний погребок | 100 | 15-00 | |||||||
| (огурцы, помидоры, капуста, перец) | |||||||||
| 14. Закуска "Банкетная" (печёночный торт, | 500 | 115-00 | |||||||
| буженина домашняя, рулет куриный, | |||||||||
| яйцо с красной икрой, перец болгарский, брынза, зелень) | |||||||||
| предварительный заказ | |||||||||
| 15. Лимон с сахаром | 100/10 | 10-00 | |||||||
| 16. Маслины | 100 | 16-00 | |||||||
| 17. Оливки | 100 | 18-00 | |||||||
| Салаты | |||||||||
| 1. Морской коктейль под устричным соусом | 100/10 | 47-00 | |||||||
| 2. Салат "Греческий" (огурцы, помидор, перец | |||||||||
| болгарский, сыр "Фета", оливковое масло, лимон) | 250 | 36-00 | |||||||
| 3. Салат "Весенний" (огурцы, помидоры, лук, | 250 | 29-00 | |||||||
| сметана домашняя) | |||||||||
| 4. Салат "Домашний" (творог домашний, | 250 | 35-00 | |||||||
| огурец, лук, сметана домашняя) | |||||||||
| 5. Салат "Цезарь"( листья зелёного салата, | 200 | 37-00 | |||||||
| помидоры, яйцо, курица) | |||||||||
| 6. Салат "Оливье 1904г." | 200 | 38-00 | |||||||
| 7. Салат из телятины (телятина, грибы, | 220 | 51-00 | |||||||
| баклажаны) с горчичной заправкой | |||||||||
| 8. Салат из свежей капусты с лимонным соком | 150 | 19-00 | |||||||
| и перцем. | |||||||||
| 9. Соленья | 150 | 21-00 | |||||||
| (огурцы, помидоры, квашеная капуста, | |||||||||
| перец стручковой) | |||||||||
| Горячие закуски | |||||||||
| 1. Тигровые креветки с манговой сальсой | 230 | 97-00 | |||||||
| (салатный лист) | |||||||||
| 2. Коктейльные креветки в чесночном соусе | 150 | 68-00 | |||||||
| 3. Запеканка с баклажанами, мясом | 250 | 37-00 | |||||||
| и душистыми приправами | |||||||||
| 4. Пирог со свининой под горчичным соусом | 260 | 47-00 | |||||||
| 5. Лазанья сырная | 250 | 39-00 | |||||||
| 6. Блинчики с мясным фаршем под грибным соусом | 180/50 | 45-00 | |||||||
| 7. Блины с красной икрой, лимон, масло | 150/30 | 43-00 | |||||||
| 8. Драники с мясным фаршем и домашней сметаной | 250/30 | 39-00 | |||||||
| 9. Грибы белые в сметанном соусе | 150 | 55-00 | |||||||
| Первые блюда | |||||||||
| 1. Юшка грибная с домашней лапшой | 250 | 59-00 | |||||||
| (из белых грибов) | |||||||||
| 2. Борщ украинский с пампушками | 250/40 | 29-00 | |||||||
| 3. Крем-суп из шпината для детей | 250 | 25-00 | |||||||
| 4. Солянка сборная мясная | 300 | 50-00 | |||||||
| 5. Бульон из домашней курицы с лапшой | 250 | 32-00 | |||||||
| 6. Уха по княжески | 250 | 58-00 | |||||||
| (петух домашний и карп зеркальный) | |||||||||
| 7. Окрошка мясная на квасе | 300 | 29-00 | |||||||
| 8. Окрошка овощная на сыворотке | 300 | 25-00 | |||||||
| Основные блюда | |||||||||
| Рыбные: | |||||||||
| 1. Камбала жаренная под горчичным соусом | 100 | 35-00 | |||||||
| (черноморская) | |||||||||
| 2. Филе камбалы запечённое в фольге с овощами | 100 | 55-00 | |||||||
| 3. Форель озерная под грибным соусом | 100 | 47-00 | |||||||
| 4. Форель озерная запеченная в морской соли | 100 | 41-00 | |||||||
| 5. Барабулька черноморская | 200 | 35-00 | |||||||
| под базиликовым соусом | |||||||||
| 6. Пеленгас жареный | 100/20 | 31-00 | |||||||
| в сухарях с фисташковым соусом | |||||||||
| Мясные: | |||||||||
| 1. Куриное филе с апельсинами и виноградом | 180/40 | 47-00 | |||||||
| 2. Куриное филе под грибным соусом | 180/30 | 55-00 | |||||||












